OKINAWA FREEDIVE ROUND 008@@ @@@
OKINAWA FREEDIVING CUP
@‰«“κ@ƒtƒŠ[ƒ_ƒCƒrƒ“ƒOƒJƒbƒv
‚U^‚Q‚V`‚Q‚X ^‰h“c/–k’J
ˆƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹@F@ƒGƒ“ƒgƒŠ[@F@ƒAƒNƒZƒX@F@Œ‹@‰Κ@F@PHOTO@F@–⍇‚Ήˆ

‘‡Œ‹‰Κ
‡@ˆΚ –Ό@@‘O ƒRƒ“ƒXƒ^ƒ“ƒg ƒXƒ^ƒeƒBƒbƒN ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒN ‘‡“Ύ“_
1 Žπˆδ”Ž 57 72.2 66 195.2
2 ΰ_θŽΖ 25 72.4 90 187.4
3 –μŒϋ’qO 41 67.8 61 169.8
4 Œγ“‘Cˆκ 41 61.8 50 152.8
5 Ό‹΄ι–Ύ 43 50.4 50 143.4
6 ‰ͺ–{k•γ 34 53 52 139
7 ‘哇r 76 0 40 116
8 ‰‘ŽR“N–η 61 0 37.5 98.5
9 ‰«“cˆκ–ν 30 0 0 30
OP —§˜QŠξ”Ž 0 38.2 53.5 91.7
1 •½ˆδ”ό—ι 66 72.8 65.5 204.3
2 ΌŒ³œ¨ 46 56 68 170
3 ‚–Ψ—B 13 49 28.5 90.5
4 Ό‘Ί—SŽq 13 0 35.5 48.5


ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNŒ‹‰Κ 2008/6/29
–Ό@@@@‘O \ Žΐ‹Z “_” ”υl
—§˜QŠξ”Ž 1 107 53.5
Ό‘Ί—SŽq 5 71 35.5
‰ͺ–{k•γ 5 104 52.0
ŽΒ‹{—΄ŽO 10 192 96.0 “ϊ–{V
‚–Ψ—B 10 57 28.5
Ξμ‰λŽq 50 109 54.5
Ό‹΄ι–Ύ 75 100 50.0
Žπˆδ”Ž 75 132 66.0
Œγ“‘Cˆκ 75 100 50.0
ŽR“ΰ’mŽq 77 108 54.0
–μŒϋ’qO 99 122 61.0
ΌŒ³œ¨ 100 136 68.0
•½ˆδ”ό—ι 101 131 65.5
‘哇r 120 100 40.0
‰‘ŽR“N–η 125 100 37.5
ΰ_θŽΖ 127 180 90.0

ƒXƒ^ƒeƒBƒbƒNŒ‹‰Κ 2008/6/29
–Ό@@@@‘O \ Žΐ‹Z SEC “_” ”υl
—§˜QŠξ”Ž 0:01 3:11 191 38.2
‰ͺ–{k•γ 0:01 4:25 265 53.0
Ό‘Ί—SŽq 0:10 0.0 ƒ^ƒbƒ`
‚–Ψ—B 0:20 4:05 245 49.0
Ξμ‰λŽq 1:00 4:48 288 57.6
Ό‹΄ι–Ύ 3:30 4:12 252 50.4
ŽR“ΰ’mŽq 3:30 0.0 DNS
ΌŒ³œ¨ 3:30 4:40 280 56.0
•½ˆδ”ό—ι 4:44 6:04 364 72.8 “ϊ–{V
–μŒϋ’qO 4:45 5:39 339 67.8
Žπˆδ”Ž 4:45 6:01 361 72.2
Œγ“‘Cˆκ 5:00 5:09 309 61.8
‰‘ŽR“N–η 5:00 0.0 SP
‘哇r 5:50 0.0 DNS
ΰ_θŽΖ 6:00 6:02 362 72.4

ƒRƒ“ƒXƒ^ƒ“ƒg@Œ‹‰Κ 2008/6/28
–Ό@@‘O \@ Žΐ@‹Z “_@” ”υ@l
—§˜QŠξ”Ž 31 31 0 OP/SP
‘哇r 76 76 76
•½ˆδ”ό—ι 66 66 66 “ϊ–{V
‰‘ŽR“N–η 61 61 61
Žπˆδ”Ž 57 57 57
ΌŒ³œ¨ 46 46 46
‰ͺ–{k•γ 45 40 34 \–’’B
Ό‹΄ι–Ύ 43 43 43
Œγ“‘Cˆκ 41 41 41
–μŒϋ’qO 41 41 41
‰«“cˆκ–ν 40 40 30 ƒ[ƒv
ΰ_θŽΖ 35 35 25 ƒ[ƒv
‚–Ψ—B 23 23 13 ƒ[ƒv
Ό‘Ί—SŽq 13 13 13




Copyright@www.apneaworks.com All rights reserved.@@@@@@@@