@@@@@
INDOORCUP OKINAWA
@ƒCƒ“ƒhƒAƒJƒbƒv ‰ซ“๊
‚R^‚P‚W ‰ซ“๊Žs
ˆƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹@F@ƒGƒ“ƒgƒŠ[@F@ƒAƒNƒZƒX@F@Œ‹@‰ส@F@PHOTO@F@–โ‡‚นˆ


Œ‹@‰ส

‘‡“พ“_ƒ‰ƒ“ƒN
@’jŽq•”–ๅ@
‡ˆส –ผ@‘O ‚r‚s‚` ‚c‚x‚e ‚c‚m‚e ‘‡“พ“_
1 Œใ“กCˆ๊ 61.2 50 37.0 148.2
2 —้–ุ—ฒ—T 60.2 37.5 37.5 135.2
3 ย–ุ๗Žก 49.6 50 34.5 134.1
4 ŽR“c‰๋”V 60.6 0 37.5 98.1
@—Žq•”–ๅ
‡ˆส –ผ@‘O ‚r‚s‚` ‚c‚x‚e ‚c‚m‚e ‘‡“พ“_
1 X‰iƒjƒbƒJ 55.8 61.5 50.0 167.3
2 X“cฎŽq 51.2 37.0 25.0 113.2
3 ‘ซ—ง ‰xŽq 36.6 41.0 31.5 109.1
4 ŽO‰Y‚ณ‚ๆ 0 37.5 25.0 62.5


ƒXƒ^ƒeƒBƒbƒN
@’jŽq•”–ๅ
‡ˆส –ผ@‘O \@ ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg ”๕@l
1 Œใ“กCˆ๊ 5:00 5:06 61.20
2 ŽR“c‰๋”V 4:00 5:03 60.60
3 —้–ุ—ฒ—T 4:00 5:01 60.20
4 ย–ุ๗Žก 3:30 4:08 49.60
5 {์_Ži 2:30 3:12 38.40
@—Žq•”–ๅ
‡ˆส –ผ@‘O \@ ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg ”๕@l
1 X‰iƒjƒbƒJ 4:00 4:39 55.80
2 ŽR“เ’mŽq 3:59 4:16 51.20
3 X“c@ฎŽq 2:00 4:16 51.20
4 ‘ซ—ง ‰xŽq 3:00 3:03 36.60
5 ŽO‰Y‚ณ‚ๆ 4:00 ‚a‚n 0


ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒEƒBƒYƒtƒBƒ“
@’jŽq•”–ๅ
‡ˆส –ผ@‘O \@ ‹—@—ฃ ƒ|ƒCƒ“ƒg ”๕@l
1 ย–ุ๗Žก 75 100 50
2 Œใ“กCˆ๊ 60 100 50
3 —้–ุ—ฒ—T 75 75 37.5
4 ŽR“c‰๋”V 90 BO 0
@—Žq•”–ๅ
‡ˆส –ผ@‘O \@ ‹—@—ฃ ƒ|ƒCƒ“ƒg ”๕@l
1 X‰iƒjƒbƒJ 10 123 61.5
2 ฮ์‰๋Žq 70 100 50.0
3 ‘ซ—ง‰xŽq 50 82 41.0
4 ŽO‰Y‚ณ‚ๆ 50 75 37.5
5 X“cฎŽq 40 74 37.0


ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒm[ƒtƒBƒ“
@’jŽq•”–ๅ
‡ˆส –ผ@‘O \@ ‹—@—ฃ ƒ|ƒCƒ“ƒg ”๕@l
1 ŽR“c‰๋”V 60 75 37.5
2 —้–ุ—ฒ—T 50 75 37.5
3 Œใ“กCˆ๊ 40 74 37.0
4 ย–ุ๗Žก 30 69 34.5
@—Žq•”–ๅ
‡ˆส –ผ@‘O \@ ‹—@—ฃ ƒ|ƒCƒ“ƒg ”๕@l
1 X‰iƒjƒbƒJ 10 100 50.0 “๚–{V‹L˜^
2 ‘ซ—ง‰xŽq 50 63 31.5
3 ŽO‰Y‚ณ‚ๆ 25 50 25.0
4 X“cฎŽq 15 50 25.0




Copyright@www.apneaworks.com All rights reserved.@@@@@@@@